NASDAQ
| Date | Analyst | Firm | Target | Price | Upside |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 21, 2025 | Unknown | Tigress Financial | $145.00 | $128.13 | +13.17% |
| Oct 17, 2025 | Unknown | Barclays | $162.00 | $127.63 | +26.93% |
| Oct 16, 2025 | Unknown | Wells Fargo | $146.00 | $129.45 | +12.78% |
| Oct 1, 2025 | Unknown | Goldman Sachs | $157.00 | $133.94 |
Nov 20, 2025 | Maintained | BTIG | Buy | Buy |
Oct 17, 2025 | Maintained | Barclays | Overweight | Overweight |
Oct 16, 2025 | Maintained | Raymond James | Outperform | Outperform |
Oct 16, 2025 | Maintained | Evercore ISI Group | Outperform | Outperform |
Oct 16, 2025 | Maintained | RBC Capital | Outperform | Outperform |
| +17.22% |
| Jul 15, 2025 | Shagun Singh | RBC Capital | $147.00 | $131.49 | +11.80% |
No price data available for this timeframe.