NASDAQ
This stock is held by 781 ETFs. Showing top 25 ETFs by weight.
| ID28A.CN | N/A | 0.05% | 41,845 | $2,451,241,893 |
| VUKGN.MX | N/A | 1.26% | 2,698,464 | $1,849,936,704 |
| VUKG.MX | N/A | 1.26% | 2,698,464 | $1,849,936,704 |
| VUKEN.MX | N/A | 1.26% | 2,698,464 | $1,849,936,704 |
| BINCCL.SN | N/A | 0.01% | 109,226 | $1,537,496,703 |
| D26A.CN | N/A | 0.06% | 25,897 | $1,517,042,389 |
| ID29.CN | N/A | 0.07% | 21,777 | $1,275,693,667 |
| D28ACL.SN | N/A | 0.08% | 66,097 | $930,406,509 |
| ID27.CN | N/A | 0.05% | 13,184 | $772,331,019 |
| ID28CL.SN | N/A | 0.05% | 41,845 | $589,020,423 |
No price data available for this timeframe.